Dealer Resmi Mitsubishi Fuso – Truk & Layanan Terbaik

Temukan mobil impian Anda bersama Mitsubishi! Kami sajikan daftar harga terbaru yang lengkap dan mudah dipahami. Mulai dari kendaraan niaga tangguh hingga mobil penumpang yang nyaman, kami memiliki pilihan yang tepat untuk setiap kebutuhan. Silakan cek detail harganya di bawah ini

Harga CANTER EURO4 (OTR Jakarta)

 

No. Model Jumlah Ban Tenaga (PS) Harga (Rp)
1. FE 71 N 4 108 419.000.000
2. FE 71 LN 4 108 441.700.000
3. FE 71 LN-BCL 4 108 365.200.000
4. FE 73 N 6 108 479.000.000
5. FE 74 N 6 136 489.000.000
6. FE 74 LN 6 136 498.600.000
7. FE 74 HDN 6 136 494.600.000
8. FE 74 HDSN 6 136 497.500.000
9. FE 7 SHDXN 6 136 510.400.000
10. FE 84 G 6 136 538.900.000
11. FE 84 G-BC 6 136 530.800.000
12. FE 84 GSN 6 150 540.000.000
13. FE 84 SHDXN 6 150 552.900.000

Tentu, saya bisa bantu membuatkan tabel harga berdasarkan data yang Anda berikan. Berikut adalah daftar harga untuk model CANTER EURO4 dan FIGHTER X EURO4.

 

Harga CANTER EURO4 (OTR Jakarta)

 

No. Model Jumlah Ban Tenaga (PS) Harga (Rp)
1. FE 71 N 4 108 419.000.000
2. FE 71 LN 4 108 441.700.000
3. FE 71 LN-BCL 4 108 365.200.000
4. FE 73 N 6 108 479.000.000
5. FE 74 N 6 136 489.000.000
6. FE 74 LN 6 136 498.600.000
7. FE 74 HDN 6 136 494.600.000
8. FE 74 HDSN 6 136 497.500.000
9. FE 7 SHDXN 6 136 510.400.000
10. FE 84 G 6 136 538.900.000
11. FE 84 G-BC 6 136 530.800.000
12. FE 84 GSN 6 150 540.000.000
13. FE 84 SHDXN 6 150 552.900.000

Harga FIGHTER X EURO4 (OTR Jakarta)

 

No. Model Konfigurasi Transmisi Harga (Rp)
1. FM65 FS HI GEAR 4×2 MT 973.300.000
2. FM65FL HI GEAR 4×2 MT 993.800.000
3. FM65 FM HI GEAR 4×2 MT 985.900.000
4. FM65 FSL 4×2 MT 997.400.000
5. FM65 FSL HI GEAR 4×2 MT 1.002.400.000
6. FN61 FS 6×2 MT 1.135.600.000
7. FN61 FL 6×2 MT 1.137.900.000
8. FN61 FL HD 6×2 MT 1.162.900.000
9. FN61 FL HF R 6×2 MT 1.167.900.000
10. FN62 F HDU 6×4 MT 1.341.500.000
11. FN62 F HDR 6×4 MT 1.346.600.000
12. FN62 FL HD 6×4 MT 1.346.100.000
13. FN62 FL HDR 6×4 MT 1.352.400.000
14. FN62 F TH 6×4 MT 1.387.300.000

Catatan Penting:

  • Harga yang tertera adalah OTR (On The Road) Jakarta.

  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

  • Selisih Bea Balik Nama (BBN) tidak mengikat.

  • Harga di atas belum termasuk biaya karoseri.