Dealer Resmi Mitsubishi Fuso – Truk & Layanan Terbaik
| Aspek | Spesifikasi |
| Dimensi | |
| Jarak Sumbu Roda | 7.190 mm |
| Panjang Keseluruhan | 11.925 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2.495 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2.720 mm |
| Jarak roda depan | 1.925 mm |
| Jarak roda belakang | 1.845 mm |
| Berat | |
| Berat Chassis (termasuk kabin) | 7.150 kg |
| Berat Depan (dengan Max G.V.W) | 6.000 kg |
| Berat Belakang (dengan Max G.V.W) | 20.000 kg |
| Max G.V.W | 26.000 kg |
| Kemampuan | |
| Kecepatan Maksimum | 115 km/jam |
| Daya Tanjak (dengan Max G.V.W) | 32% |
| Radius Putar Minimum | 11.8 m |
| Mesin | |
| Model | 6M60 - DAT5 |
| Isi Silinder | 7.545 cc |
| Daya Maksimum | 240 PS/2.400 rpm |
| Torsi Maksimum | 80 kg.m/1.200 - 1.800 rpm |
| Transmisi | |
| Model | M8S2x5 |
| Jumlah Gigi | 10 gigi maju & 2 gigi mundur |
| Sistem Rem | |
| Rem Kaki | Full air, dual circuit, wedge type |
| Rem Tangan | Spring loaded type |
| Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) |
| Lain-lain | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 200 / 400* liter (berdasarkan permintaan) |
| Tipe Kabin | All steel with Tilt Cab (Kabin Jungkit) |
| Ban Depan | Tunggal, 11,00-20-16PR |
| Ban Belakang | Ganda, 11.00-20-16PR |
Listing statistics for: